主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 房产大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 住房保障法拟规定政府
· 丹东信息网房产
· 一次性付款 也要小心
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 振兴区 振兴区 2室1厅1卫 67 12.8 2010-7-29
非中介 八道桥洞附近 (于家 ) 元宝区 1室1厅1卫 38 10.8 2010-7-29
非中介 福春小区 振兴区 1室1厅1卫 40 11.2 2010-7-29
非中介 林江名城 元宝区 2室2厅1卫 100 57 2010-7-29
非中介 站前白山金店楼上 振兴区 2室2厅1卫 113 30 2010-7-28
非中介 江滨丽园 振兴区 4室2厅2卫 182 77 2010-7-28
非中介 三马路(乐购附近) 振兴区 1室1厅1卫 38 11.8过户 2010-7-28
非中介 站前消防队附近私产3楼 振兴区 2室1厅1卫 58 22.5包过户 2010-7-28
非中介 青年广场附近5楼精装地热 振兴区 2室2厅1卫 70 26.8 2010-7-28
非中介 绢绸厂小区筒房3楼私产 振兴区 1室1厅1卫 41 13万包过户 2010-7-28
非中介 港湾小区精装地热3室2厅 振兴区 3室2厅1卫 105 35.5包过户 2010-7-28
非中介 丹建馨园新装修50平2室 振兴区 2室1厅1卫 50 14.8 2010-7-28
非中介 绸二新区2室1厅正向 元宝区 2室1厅1卫 55 17.8包过户 2010-7-28
非中介 城皇庙6楼私产商品房可贷 振兴区 2室1厅1卫 58 16.5 2010-7-28
非中介 宝山新城回迁90平精装房 元宝区 2室2厅1卫 90 36包过户 2010-7-28
非中介 宝山市场附近2室1厅6楼 元宝区 2室1厅1卫 58 17.8 2010-7-28
非中介 宝山宏安小区2楼正向筒房 元宝区 1室1厅1卫 38 12.8包过户 2010-7-28
非中介 新乐购附近 振兴区 3室1厅1卫 76 21 2010-7-28
非中介 急售绿云嘉园顶债房 振安区 3室2厅2卫 132 24.5 2010-7-28
非中介 丹建锦园 振兴区 2室1厅1卫 71 35 2010-7-28
非中介 益荣佳园 振兴区 2室2厅1卫 88 21 2010-7-27
非中介 保利-锦江林语 振兴区 复式 87 70 2010-7-27
非中介 桃园小区门市房 振兴区 2室1厅1卫 60 面议 2010-7-27
非中介 林江名城 元宝区 2室2厅1卫 100 57 2010-7-27
非中介 益荣佳园 振兴区 2室2厅1卫 82 25 2010-7-27
当前页次:1/267   267   6674条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 |
Copyright © 2002-2007 fc.0415cn.com All rights reserved.
丹东房产 丹东信息网 版权所有 88361565 81624357
TEL :0415-3862055 3862066 FAX:0415-3862618 E-mail:fc@0415cn.com